Table of Contents
Point Group Th
Character Table
$ $ | $ \text{E} \,{\text{(1)}} $ | $ C_3 \,{\text{(8)}} $ | $ C_2 \,{\text{(3)}} $ | $ \text{i} \,{\text{(1)}} $ | $ S_6 \,{\text{(8)}} $ | $ \sigma_h \,{\text{(3)}} $ |
---|---|---|---|---|---|---|
$ A_g $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ |
$ E_g $ | $ 2 $ | $ -1 $ | $ 2 $ | $ 2 $ | $ -1 $ | $ 2 $ |
$ T_g $ | $ 3 $ | $ 0 $ | $ -1 $ | $ 3 $ | $ 0 $ | $ -1 $ |
$ A_u $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ |
$ E_u $ | $ 2 $ | $ -1 $ | $ 2 $ | $ -2 $ | $ 1 $ | $ -2 $ |
$ T_u $ | $ 3 $ | $ 0 $ | $ -1 $ | $ -3 $ | $ 0 $ | $ 1 $ |
Product Table
$ $ | $ A_g $ | $ E_g $ | $ T_g $ | $ A_u $ | $ E_u $ | $ T_u $ |
---|---|---|---|---|---|---|
$ A_g $ | $ A_g $ | $ E_g $ | $ T_g $ | $ A_u $ | $ E_u $ | $ T_u $ |
$ E_g $ | $ E_g $ | $ 2 A_g+E_g $ | $ 2 T_g $ | $ E_u $ | $ 2 A_u+E_u $ | $ 2 T_u $ |
$ T_g $ | $ T_g $ | $ 2 T_g $ | $ A_g+E_g+2 T_g $ | $ T_u $ | $ 2 T_u $ | $ A_u+E_u+2 T_u $ |
$ A_u $ | $ A_u $ | $ E_u $ | $ T_u $ | $ A_g $ | $ E_g $ | $ T_g $ |
$ E_u $ | $ E_u $ | $ 2 A_u+E_u $ | $ 2 T_u $ | $ E_g $ | $ 2 A_g+E_g $ | $ 2 T_g $ |
$ T_u $ | $ T_u $ | $ 2 T_u $ | $ A_u+E_u+2 T_u $ | $ T_g $ | $ 2 T_g $ | $ A_g+E_g+2 T_g $ |
Implemented Settings
Setting xyz
Details of the Th group in with setting xyz
Operator | Orientation |
---|---|
$\text{E}$ | $\{0,0,0\}$ , |
$C_3$ | $\{1,1,1\}$ , $\{1,1,-1\}$ , $\{1,-1,1\}$ , $\{-1,1,1\}$ , $\{-1,-1,1\}$ , $\{-1,1,-1\}$ , $\{1,-1,-1\}$ , $\{-1,-1,-1\}$ , |
$C_2$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,1,0\}$ , $\{1,0,0\}$ , |
$\text{i}$ | $\{0,0,0\}$ , |
$S_6$ | $\{1,1,1\}$ , $\{1,1,-1\}$ , $\{1,-1,1\}$ , $\{-1,1,1\}$ , $\{-1,-1,1\}$ , $\{-1,1,-1\}$ , $\{1,-1,-1\}$ , $\{-1,-1,-1\}$ , |
$\sigma _h$ | $\{1,0,0\}$ , $\{0,1,0\}$ , $\{0,0,1\}$ , |
Table of several point groups
Return to Main page on Point Groups
Nonaxial groups | C1 | Cs | Ci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cn groups | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
Dn groups | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
Cnv groups | C2v | C3v | C4v | C5v | C6v | C7v | C8v |
Cnh groups | C2h | C3h | C4h | C5h | C6h | ||
Dnh groups | D2h | D3h | D4h | D5h | D6h | D7h | D8h |
Dnd groups | D2d | D3d | D4d | D5d | D6d | D7d | D8d |
Sn groups | S2 | S4 | S6 | S8 | S10 | S12 | |
Cubic groups | T | Th | Td | O | Oh | I | Ih |
Linear groups | C$\infty$v | D$\infty$h |