Table of Contents
Point Group D4d
Character Table
$ $ | $ \text{E} \,{\text{(1)}} $ | $ S_8 \,{\text{(2)}} $ | $ C_4 \,{\text{(2)}} $ | $ S_8^3{} \,{\text{(2)}} $ | $ C_2 \,{\text{(1)}} $ | $ C_2' \,{\text{(4)}} $ | $ \sigma_d \,{\text{(4)}} $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ A_1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ |
$ A_2 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ |
$ B_1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ |
$ B_2 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ |
$ E_1 $ | $ 2 $ | $ \sqrt{2} $ | $ 0 $ | $ -\sqrt{2} $ | $ -2 $ | $ 0 $ | $ 0 $ |
$ E_2 $ | $ 2 $ | $ 0 $ | $ -2 $ | $ 0 $ | $ 2 $ | $ 0 $ | $ 0 $ |
$ E_3 $ | $ 2 $ | $ -\sqrt{2} $ | $ 0 $ | $ \sqrt{2} $ | $ -2 $ | $ 0 $ | $ 0 $ |
Product Table
$ $ | $ A_1 $ | $ A_2 $ | $ B_1 $ | $ B_2 $ | $ E_1 $ | $ E_2 $ | $ E_3 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ A_1 $ | $ A_1 $ | $ A_2 $ | $ B_1 $ | $ B_2 $ | $ E_1 $ | $ E_2 $ | $ E_3 $ |
$ A_2 $ | $ A_2 $ | $ A_1 $ | $ B_2 $ | $ B_1 $ | $ E_1 $ | $ E_2 $ | $ E_3 $ |
$ B_1 $ | $ B_1 $ | $ B_2 $ | $ A_1 $ | $ A_2 $ | $ E_3 $ | $ E_2 $ | $ E_1 $ |
$ B_2 $ | $ B_2 $ | $ B_1 $ | $ A_2 $ | $ A_1 $ | $ E_3 $ | $ E_2 $ | $ E_1 $ |
$ E_1 $ | $ E_1 $ | $ E_1 $ | $ E_3 $ | $ E_3 $ | $ A_1+A_2+E_2 $ | $ E_1+E_3 $ | $ B_1+B_2+E_2 $ |
$ E_2 $ | $ E_2 $ | $ E_2 $ | $ E_2 $ | $ E_2 $ | $ E_1+E_3 $ | $ A_1+A_2+B_1+B_2 $ | $ E_1+E_3 $ |
$ E_3 $ | $ E_3 $ | $ E_3 $ | $ E_1 $ | $ E_1 $ | $ B_1+B_2+E_2 $ | $ E_1+E_3 $ | $ A_1+A_2+E_2 $ |
Implemented Settings
Setting Zxy
Details of the D4d group in with setting Zxy
Operator | Orientation |
---|---|
$\text{E}$ | $\{0,0,0\}$ , |
$S_8$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
$C_4$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
$S_8^3$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
$C_2$ | $\{0,0,1\}$ , |
$C_2'$ | $\{1,0,0\}$ , $\{0,1,0\}$ , $\{1,1,0\}$ , $\{1,-1,0\}$ , |
$\sigma _d$ | $\left\{\cot \left(\frac{\pi }{8}\right),1,0\right\}$ , $\left\{1,\cot \left(\frac{\pi }{8}\right),0\right\}$ , $\left\{1,-\cot \left(\frac{\pi }{8}\right),0\right\}$ , $\left\{-\cot \left(\frac{\pi }{8}\right),1,0\right\}$ , |
Table of several point groups
Return to Main page on Point Groups
Nonaxial groups | C1 | Cs | Ci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cn groups | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
Dn groups | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
Cnv groups | C2v | C3v | C4v | C5v | C6v | C7v | C8v |
Cnh groups | C2h | C3h | C4h | C5h | C6h | ||
Dnh groups | D2h | D3h | D4h | D5h | D6h | D7h | D8h |
Dnd groups | D2d | D3d | D4d | D5d | D6d | D7d | D8d |
Sn groups | S2 | S4 | S6 | S8 | S10 | S12 | |
Cubic groups | T | Th | Td | O | Oh | I | Ih |
Linear groups | C$\infty$v | D$\infty$h |