Point Group C2v
Character Table
$ $ | $ \text{E} \,{\text{(1)}} $ | $ C_2 \,{\text{(1)}} $ | $ \sigma_v\text{(xz)} \,{\text{(1)}} $ | $ \sigma_v\text{(yz)} \,{\text{(1)}} $ |
$ A_1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ |
$ A_2 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ |
$ B_1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ |
$ B_2 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ |
Product Table
$ $ | $ A_1 $ | $ A_2 $ | $ B_1 $ | $ B_2 $ |
$ A_1 $ | $ A_1 $ | $ A_2 $ | $ B_1 $ | $ B_2 $ |
$ A_2 $ | $ A_2 $ | $ A_1 $ | $ B_2 $ | $ B_1 $ |
$ B_1 $ | $ B_1 $ | $ B_2 $ | $ A_1 $ | $ A_2 $ |
$ B_2 $ | $ B_2 $ | $ B_1 $ | $ A_2 $ | $ A_1 $ |
Implemented Settings
Setting Zxy
Details of the C2v group in with setting Zxy
Operator | Orientation |
$\text{E}$ | $\{0,0,0\}$ , |
$C_2$ | $\{0,0,1\}$ , |
$\sigma _v\text{(xz)}$ | $\{0,1,0\}$ , |
$\sigma _v\text{(yz)}$ | $\{1,0,0\}$ , |
Table of several point groups