Point Group C4h
Character Table
$ $ | $ \text{E} \,{\text{(1)}} $ | $ C_4 \,{\text{(2)}} $ | $ C_2 \,{\text{(1)}} $ | $ \text{i} \,{\text{(1)}} $ | $ S_4 \,{\text{(2)}} $ | $ \sigma_h \,{\text{(1)}} $ |
$ A_g $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ |
$ B_g $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ |
$ E_g $ | $ 2 $ | $ 0 $ | $ -2 $ | $ 2 $ | $ 0 $ | $ -2 $ |
$ A_u $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ |
$ B_u $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ |
$ E_u $ | $ 2 $ | $ 0 $ | $ -2 $ | $ -2 $ | $ 0 $ | $ 2 $ |
Product Table
$ $ | $ A_g $ | $ B_g $ | $ E_g $ | $ A_u $ | $ B_u $ | $ E_u $ |
$ A_g $ | $ A_g $ | $ B_g $ | $ E_g $ | $ A_u $ | $ B_u $ | $ E_u $ |
$ B_g $ | $ B_g $ | $ A_g $ | $ E_g $ | $ B_u $ | $ A_u $ | $ E_u $ |
$ E_g $ | $ E_g $ | $ E_g $ | $ 2 A_g+2 B_g $ | $ E_u $ | $ E_u $ | $ 2 A_u+2 B_u $ |
$ A_u $ | $ A_u $ | $ B_u $ | $ E_u $ | $ A_g $ | $ B_g $ | $ E_g $ |
$ B_u $ | $ B_u $ | $ A_u $ | $ E_u $ | $ B_g $ | $ A_g $ | $ E_g $ |
$ E_u $ | $ E_u $ | $ E_u $ | $ 2 A_u+2 B_u $ | $ E_g $ | $ E_g $ | $ 2 A_g+2 B_g $ |
Implemented Settings
Setting Z
Details of the C4h group in with setting Z
Operator | Orientation |
$\text{E}$ | $\{0,0,0\}$ , |
$C_4$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
$C_2$ | $\{0,0,1\}$ , |
$\text{i}$ | $\{0,0,0\}$ , |
$S_4$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
$\sigma _h$ | $\{0,0,1\}$ , |
Table of several point groups