Point Group C4v
Character Table
$ $ | $ \text{E} \,{\text{(1)}} $ | $ C_4 \,{\text{(2)}} $ | $ C_2 \,{\text{(1)}} $ | $ \sigma_v \,{\text{(2)}} $ | $ \sigma_d \,{\text{(2)}} $ |
$ A_1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ |
$ A_2 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ |
$ B_1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ |
$ B_2 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ |
$ \text{E} $ | $ 2 $ | $ 0 $ | $ -2 $ | $ 0 $ | $ 0 $ |
Product Table
$ $ | $ A_1 $ | $ A_2 $ | $ B_1 $ | $ B_2 $ | $ \text{E} $ |
$ A_1 $ | $ A_1 $ | $ A_2 $ | $ B_1 $ | $ B_2 $ | $ \text{E} $ |
$ A_2 $ | $ A_2 $ | $ A_1 $ | $ B_2 $ | $ B_1 $ | $ \text{E} $ |
$ B_1 $ | $ B_1 $ | $ B_2 $ | $ A_1 $ | $ A_2 $ | $ \text{E} $ |
$ B_2 $ | $ B_2 $ | $ B_1 $ | $ A_2 $ | $ A_1 $ | $ \text{E} $ |
$ \text{E} $ | $ \text{E} $ | $ \text{E} $ | $ \text{E} $ | $ \text{E} $ | $ A_1+A_2+B_1+B_2 $ |
Implemented Settings
Setting Zxy
Details of the C4v group in with setting Zxy
Operator | Orientation |
$\text{E}$ | $\{0,0,0\}$ , |
$C_4$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
$C_2$ | $\{0,0,1\}$ , |
$\sigma _v$ | $\{1,0,0\}$ , $\{0,1,0\}$ , |
$\sigma _d$ | $\{1,1,0\}$ , $\{1,-1,0\}$ , |
Table of several point groups