Eigenstates of Coulomb

The second example calculates the eigen-states, (terms) of the Coulomb operator. The input of the small program written in Quanty is given by the file conf.in. You can give the angular momentum of the shell and the number of electrons as the input. Again I would recommend that you make sure you understand the meaning of the physics, but do not worry at this point about the script written in Quanty.

The configuration file is:

config.in
-- Angular momentum of the shell (0=="s" 1=="p" 2=="d" 3=="f")
l = 2
-- Number of electrons
Nelec = 4

The output is:

Eigenstates_of_Coulomb.out
=============================================================
--> This small program will print out the multiplets (eigen-states of the Coulomb operator) for a given configuration
=============================================================
 
 F[ 0]  F[ 2]  F[ 4]  <S^2>  <L^2>  <J^2>  <S_z>  <L_z>  <J_z>  <l.s> | Term
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000  0.000 -0.002  0.002 -0.000 -1.551 | ^5D_0
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000  2.000 -0.500 -0.500 -1.000 -1.290 | ^5D_1
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000  2.000  0.001 -0.001 -0.000 -1.290 | ^5D_1
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000  2.000  0.500  0.500  1.000 -1.290 | ^5D_1
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000  6.000 -1.000 -1.000 -2.000 -0.774 | ^5D_2
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000  6.000 -0.500 -0.500 -1.000 -0.774 | ^5D_2
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000  6.000  0.000 -0.000 -0.000 -0.774 | ^5D_2
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000  6.000  0.500  0.500  1.000 -0.774 | ^5D_2
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000  6.000  1.000  1.000  2.000 -0.774 | ^5D_2
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 12.000 -1.500 -1.500 -3.000 -0.016 | ^5D_3
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 12.000 -1.000 -1.000 -2.000 -0.016 | ^5D_3
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 12.000 -0.500 -0.500 -1.000 -0.016 | ^5D_3
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 12.000  0.000 -0.000  0.000 -0.016 | ^5D_3
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 12.000  0.500  0.500  1.000 -0.016 | ^5D_3
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 12.000  1.000  1.000  2.000 -0.016 | ^5D_3
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 12.000  1.500  1.500  3.000 -0.016 | ^5D_3
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 20.000 -2.000 -2.000 -4.000  0.969 | ^5D_4
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 20.000 -1.500 -1.500 -3.000  0.969 | ^5D_4
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 20.000 -1.000 -1.000 -2.000  0.969 | ^5D_4
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 20.000 -0.500 -0.500 -1.000  0.969 | ^5D_4
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 20.000  0.000 -0.000  0.000  0.969 | ^5D_4
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 20.000  0.500  0.500  1.000  0.969 | ^5D_4
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 20.000  1.000  1.000  2.000  0.969 | ^5D_4
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 20.000  1.500  1.500  3.000  0.969 | ^5D_4
 6.000 -0.429 -0.429  6.000  6.000 20.000  2.000  2.000  4.000  0.969 | ^5D_4
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.996 20.000  0.800 -4.800 -4.000 -0.683 | ^3H_4
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.996 20.000  0.600 -3.600 -3.000 -0.683 | ^3H_4
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.996 20.000  0.400 -2.400 -2.000 -0.683 | ^3H_4
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.996 20.000  0.200 -1.200 -1.000 -0.683 | ^3H_4
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.996 20.000 -0.000  0.000 -0.000 -0.683 | ^3H_4
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.996 20.000 -0.200  1.200  1.000 -0.683 | ^3H_4
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.996 20.000 -0.400  2.400  2.000 -0.683 | ^3H_4
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.996 20.000 -0.600  3.600  3.000 -0.683 | ^3H_4
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.996 20.000 -0.800  4.800  4.000 -0.683 | ^3H_4
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.997 30.000 -0.167 -4.833 -5.000 -0.139 | ^3H_5
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.997 30.000 -0.134 -3.866 -4.000 -0.139 | ^3H_5
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.997 30.000 -0.100 -2.900 -3.000 -0.139 | ^3H_5
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.997 30.000 -0.067 -1.933 -2.000 -0.139 | ^3H_5
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.997 30.000 -0.033 -0.967 -1.000 -0.139 | ^3H_5
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.997 30.000  0.000 -0.000  0.000 -0.139 | ^3H_5
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.997 30.000  0.033  0.967  1.000 -0.139 | ^3H_5
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.997 30.000  0.067  1.933  2.000 -0.139 | ^3H_5
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.997 30.000  0.100  2.900  3.000 -0.139 | ^3H_5
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.997 30.000  0.133  3.867  4.000 -0.139 | ^3H_5
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 29.997 30.000  0.167  4.833  5.000 -0.139 | ^3H_5
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 30.002 42.000 -1.000 -5.000 -6.000  0.472 | ^3H_6
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 30.002 42.000 -0.833 -4.167 -5.000  0.472 | ^3H_6
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 30.002 42.000 -0.666 -3.334 -4.000  0.472 | ^3H_6
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 30.002 42.000 -0.500 -2.500 -3.000  0.472 | ^3H_6
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 30.002 42.000 -0.333 -1.667 -2.000  0.472 | ^3H_6
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 30.002 42.000 -0.166 -0.834 -1.000  0.472 | ^3H_6
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 30.002 42.000  0.000 -0.000 -0.000  0.472 | ^3H_6
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 30.002 42.000  0.167  0.833  1.000  0.472 | ^3H_6
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 30.002 42.000  0.333  1.667  2.000  0.472 | ^3H_6
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 30.002 42.000  0.500  2.500  3.000  0.472 | ^3H_6
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 30.002 42.000  0.667  3.333  4.000  0.472 | ^3H_6
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 30.002 42.000  0.833  4.167  5.000  0.472 | ^3H_6
 6.000 -0.347 -0.156  2.000 30.002 42.000  1.000  5.000  6.000  0.472 | ^3H_6
 6.000 -0.399 -0.024  2.000  2.000  0.000 -0.000  0.000 -0.000 -3.050 | ^3P_0
 6.000 -0.399 -0.024  2.000  2.000  2.000 -0.500 -0.500 -1.000 -1.470 | ^3P_1
 6.000 -0.399 -0.024  2.000  2.000  2.000  0.000 -0.000 -0.000 -1.470 | ^3P_1
 6.000 -0.399 -0.024  2.000  2.000  2.000  0.500  0.500  1.000 -1.470 | ^3P_1
 6.000 -0.399 -0.025  2.000  2.000  6.000 -1.000 -1.000 -2.000  1.489 | ^3P_2
 6.000 -0.399 -0.025  2.000  2.000  6.000 -0.500 -0.500 -1.000  1.489 | ^3P_2
 6.000 -0.399 -0.025  2.000  2.000  6.000  0.000 -0.000 -0.000  1.489 | ^3P_2
 6.000 -0.399 -0.025  2.000  2.000  6.000  0.500  0.500  1.000  1.489 | ^3P_2
 6.000 -0.399 -0.025  2.000  2.000  6.000  1.000  1.000  2.000  1.489 | ^3P_2
 6.000 -0.345 -0.099  2.000 12.000  6.000  0.666 -2.666 -2.000 -0.516 | ^3F_2
 6.000 -0.345 -0.099  2.000 12.000  6.000  0.333 -1.333 -1.000 -0.516 | ^3F_2
 6.000 -0.345 -0.099  2.000 12.000  6.000 -0.000  0.000  0.000 -0.516 | ^3F_2
 6.000 -0.345 -0.099  2.000 12.000  6.000 -0.334  1.334  1.000 -0.516 | ^3F_2
 6.000 -0.345 -0.099  2.000 12.000  6.000 -0.667  2.667  2.000 -0.516 | ^3F_2
 6.000 -0.344 -0.099  2.000 12.006 12.000 -0.249 -2.751 -3.000 -0.182 | ^3F_3
 6.000 -0.344 -0.099  2.000 12.006 12.000 -0.166 -1.834 -2.000 -0.182 | ^3F_3
 6.000 -0.344 -0.099  2.000 12.006 12.000 -0.083 -0.917 -1.000 -0.182 | ^3F_3
 6.000 -0.344 -0.099  2.000 12.006 12.000  0.000 -0.000 -0.000 -0.182 | ^3F_3
 6.000 -0.344 -0.099  2.000 12.006 12.000  0.083  0.917  1.000 -0.182 | ^3F_3
 6.000 -0.344 -0.099  2.000 12.006 12.000  0.166  1.834  2.000 -0.182 | ^3F_3
 6.000 -0.344 -0.099  2.000 12.006 12.000  0.249  2.751  3.000 -0.182 | ^3F_3
 6.000 -0.344 -0.100  1.999 12.012 20.000 -0.999 -3.001 -4.000  0.231 | ^3F_4
 6.000 -0.344 -0.100  1.999 12.012 20.000 -0.749 -2.251 -3.000  0.231 | ^3F_4
 6.000 -0.344 -0.100  1.999 12.012 20.000 -0.499 -1.501 -2.000  0.231 | ^3F_4
 6.000 -0.344 -0.100  1.999 12.012 20.000 -0.250 -0.750 -1.000  0.231 | ^3F_4
 6.000 -0.344 -0.100  1.999 12.012 20.000  0.000 -0.000 -0.000  0.231 | ^3F_4
 6.000 -0.344 -0.100  1.999 12.012 20.000  0.250  0.750  1.000  0.231 | ^3F_4
 6.000 -0.344 -0.100  1.999 12.012 20.000  0.500  1.500  2.000  0.231 | ^3F_4
 6.000 -0.344 -0.100  1.999 12.012 20.000  0.749  2.251  3.000  0.231 | ^3F_4
 6.000 -0.344 -0.100  1.999 12.012 20.000  0.999  3.001  4.000  0.231 | ^3F_4
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.993 12.000  0.749 -3.749 -3.000 -0.694 | ^3G_3
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.993 12.000  0.499 -2.499 -2.000 -0.694 | ^3G_3
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.993 12.000  0.250 -1.250 -1.000 -0.694 | ^3G_3
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.993 12.000 -0.000  0.000  0.000 -0.694 | ^3G_3
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.993 12.000 -0.250  1.250  1.000 -0.694 | ^3G_3
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.993 12.000 -0.500  2.500  2.000 -0.694 | ^3G_3
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.993 12.000 -0.749  3.749  3.000 -0.694 | ^3G_3
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.994 20.000 -0.201 -3.799 -4.000 -0.053 | ^3G_4
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.994 20.000 -0.150 -2.850 -3.000 -0.053 | ^3G_4
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.994 20.000 -0.100 -1.900 -2.000 -0.053 | ^3G_4
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.994 20.000 -0.050 -0.950 -1.000 -0.053 | ^3G_4
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.994 20.000  0.000 -0.000 -0.000 -0.053 | ^3G_4
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.994 20.000  0.050  0.950  1.000 -0.053 | ^3G_4
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.994 20.000  0.100  1.900  2.000 -0.053 | ^3G_4
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.994 20.000  0.150  2.850  3.000 -0.053 | ^3G_4
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 19.994 20.000  0.201  3.799  4.000 -0.053 | ^3G_4
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 20.003 30.000 -1.000 -4.000 -5.000  0.639 | ^3G_5
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 20.003 30.000 -0.800 -3.200 -4.000  0.639 | ^3G_5
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 20.003 30.000 -0.600 -2.400 -3.000  0.639 | ^3G_5
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 20.003 30.000 -0.400 -1.600 -2.000  0.639 | ^3G_5
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 20.003 30.000 -0.200 -0.800 -1.000  0.639 | ^3G_5
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 20.003 30.000  0.000 -0.000  0.000  0.639 | ^3G_5
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 20.003 30.000  0.200  0.800  1.000  0.639 | ^3G_5
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 20.003 30.000  0.400  1.600  2.000  0.639 | ^3G_5
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 20.003 30.000  0.600  2.400  3.000  0.639 | ^3G_5
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 20.003 30.000  0.800  3.200  4.000  0.639 | ^3G_5
 6.000 -0.245 -0.213  2.000 20.003 30.000  1.000  4.000  5.000  0.639 | ^3G_5
 6.000 -0.306 -0.020  0.000 41.998 42.000 -0.000 -6.000 -6.000  0.028 | ^1I_6
 6.000 -0.306 -0.020  0.000 41.998 42.000 -0.000 -5.000 -5.000  0.028 | ^1I_6
 6.000 -0.306 -0.020  0.000 41.998 42.000 -0.000 -4.000 -4.000  0.028 | ^1I_6
 6.000 -0.306 -0.020  0.000 41.998 42.000 -0.000 -3.000 -3.000  0.028 | ^1I_6
 6.000 -0.306 -0.020  0.000 41.998 42.000 -0.000 -2.000 -2.000  0.028 | ^1I_6
 6.000 -0.306 -0.020  0.000 41.998 42.000 -0.000 -1.000 -1.000  0.028 | ^1I_6
 6.000 -0.306 -0.020  0.000 41.998 42.000  0.000 -0.000  0.000  0.028 | ^1I_6
 6.000 -0.306 -0.020  0.000 41.998 42.000  0.000  1.000  1.000  0.028 | ^1I_6
 6.000 -0.306 -0.020  0.000 41.998 42.000  0.000  2.000  2.000  0.028 | ^1I_6
 6.000 -0.306 -0.020  0.000 41.998 42.000  0.000  3.000  3.000  0.028 | ^1I_6
 6.000 -0.306 -0.020  0.000 41.998 42.000  0.000  4.000  4.000  0.028 | ^1I_6
 6.000 -0.306 -0.020  0.000 41.998 42.000  0.000  5.000  5.000  0.028 | ^1I_6
 6.000 -0.306 -0.020  0.000 41.998 42.000  0.000  6.000  6.000  0.028 | ^1I_6
 6.000 -0.361  0.103  0.002 19.998 20.000 -0.000 -4.000 -4.000  0.139 | ^1G_4
 6.000 -0.361  0.103  0.002 19.998 20.000 -0.000 -3.000 -3.000  0.139 | ^1G_4
 6.000 -0.361  0.103  0.002 19.998 20.000 -0.000 -2.000 -2.000  0.139 | ^1G_4
 6.000 -0.361  0.103  0.002 19.998 20.000 -0.000 -1.000 -1.000  0.139 | ^1G_4
 6.000 -0.361  0.103  0.002 19.998 20.000  0.000 -0.000  0.000  0.139 | ^1G_4
 6.000 -0.361  0.103  0.002 19.998 20.000  0.000  1.000  1.000  0.139 | ^1G_4
 6.000 -0.361  0.103  0.002 19.998 20.000  0.000  2.000  2.000  0.139 | ^1G_4
 6.000 -0.361  0.103  0.002 19.998 20.000  0.000  3.000  3.000  0.139 | ^1G_4
 6.000 -0.361  0.103  0.002 19.998 20.000  0.000  4.000  4.000  0.139 | ^1G_4
 6.000 -0.329  0.159  0.001  0.001 -0.000  0.000 -0.000  0.000  0.093 | ^1S_0
 6.000 -0.102 -0.293  2.000  6.000 12.000 -1.000 -2.000 -3.000 -0.182 | ^3D_3
 6.000 -0.102 -0.293  2.000  6.000 12.000 -0.667 -1.333 -2.000 -0.182 | ^3D_3
 6.000 -0.102 -0.293  2.000  6.000 12.000 -0.334 -0.666 -1.000 -0.182 | ^3D_3
 6.000 -0.102 -0.293  2.000  6.000 12.000 -0.000  0.000  0.000 -0.182 | ^3D_3
 6.000 -0.102 -0.293  2.000  6.000 12.000  0.333  0.667  1.000 -0.182 | ^3D_3
 6.000 -0.102 -0.293  2.000  6.000 12.000  0.666  1.334  2.000 -0.182 | ^3D_3
 6.000 -0.102 -0.293  2.000  6.000 12.000  1.000  2.000  3.000 -0.182 | ^3D_3
 6.000 -0.102 -0.292  1.999  6.000  6.000 -0.333 -1.667 -2.000  0.023 | ^3D_2
 6.000 -0.102 -0.292  1.999  6.000  6.000 -0.167 -0.833 -1.000  0.023 | ^3D_2
 6.000 -0.102 -0.292  1.999  6.000  6.000 -0.000  0.000  0.000  0.023 | ^3D_2
 6.000 -0.102 -0.292  1.999  6.000  6.000  0.166  0.834  1.000  0.023 | ^3D_2
 6.000 -0.102 -0.292  1.999  6.000  6.000  0.333  1.667  2.000  0.023 | ^3D_2
 6.000 -0.102 -0.293  2.000  6.000  2.000  0.500 -1.500 -1.000  0.257 | ^3D_1
 6.000 -0.102 -0.293  2.000  6.000  2.000  0.001 -0.001  0.000  0.257 | ^3D_1
 6.000 -0.102 -0.293  2.000  6.000  2.000 -0.500  1.500  1.000  0.257 | ^3D_1
 6.000 -0.177 -0.034  0.001  6.000  6.000 -0.000 -2.000 -2.000  0.082 | ^1D_2
 6.000 -0.177 -0.034  0.001  6.000  6.000 -0.000 -1.000 -1.000  0.082 | ^1D_2
 6.000 -0.177 -0.034  0.001  6.000  6.000  0.000 -0.000  0.000  0.082 | ^1D_2
 6.000 -0.177 -0.034  0.001  6.000  6.000  0.000  1.000  1.000  0.082 | ^1D_2
 6.000 -0.177 -0.034  0.001  6.000  6.000  0.000  2.000  2.000  0.082 | ^1D_2
 6.000  0.000 -0.190  0.000 12.000 12.000 -0.000 -3.000 -3.000 -0.016 | ^1F_3
 6.000  0.000 -0.190  0.000 12.000 12.000 -0.000 -2.000 -2.000 -0.016 | ^1F_3
 6.000  0.000 -0.190  0.000 12.000 12.000 -0.000 -1.000 -1.000 -0.016 | ^1F_3
 6.000  0.000 -0.190  0.000 12.000 12.000 -0.000  0.000  0.000 -0.016 | ^1F_3
 6.000  0.000 -0.190  0.000 12.000 12.000  0.000  1.000  1.000 -0.016 | ^1F_3
 6.000  0.000 -0.190  0.000 12.000 12.000  0.000  2.000  2.000 -0.016 | ^1F_3
 6.000  0.000 -0.190  0.000 12.000 12.000  0.000  3.000  3.000 -0.016 | ^1F_3
 6.000  0.140 -0.247  2.000 12.001 20.000 -1.000 -3.000 -4.000 -0.129 | ^3F_4
 6.000  0.140 -0.247  2.000 12.001 20.000 -0.750 -2.250 -3.000 -0.129 | ^3F_4
 6.000  0.140 -0.247  2.000 12.001 20.000 -0.500 -1.500 -2.000 -0.129 | ^3F_4
 6.000  0.140 -0.247  2.000 12.001 20.000 -0.250 -0.750 -1.000 -0.129 | ^3F_4
 6.000  0.140 -0.247  2.000 12.001 20.000 -0.000  0.000 -0.000 -0.129 | ^3F_4
 6.000  0.140 -0.247  2.000 12.001 20.000  0.250  0.750  1.000 -0.129 | ^3F_4
 6.000  0.140 -0.247  2.000 12.001 20.000  0.500  1.500  2.000 -0.129 | ^3F_4
 6.000  0.140 -0.247  2.000 12.001 20.000  0.750  2.250  3.000 -0.129 | ^3F_4
 6.000  0.140 -0.247  2.000 12.001 20.000  1.000  3.000  4.000 -0.129 | ^3F_4
 6.000  0.140 -0.248  2.000 12.000 12.000 -0.250 -2.750 -3.000  0.091 | ^3F_3
 6.000  0.140 -0.248  2.000 12.000 12.000 -0.167 -1.833 -2.000  0.091 | ^3F_3
 6.000  0.140 -0.248  2.000 12.000 12.000 -0.084 -0.916 -1.000  0.091 | ^3F_3
 6.000  0.140 -0.248  2.000 12.000 12.000 -0.001  0.001 -0.000  0.091 | ^3F_3
 6.000  0.140 -0.248  2.000 12.000 12.000  0.083  0.917  1.000  0.091 | ^3F_3
 6.000  0.140 -0.248  2.000 12.000 12.000  0.166  1.834  2.000  0.091 | ^3F_3
 6.000  0.140 -0.248  2.000 12.000 12.000  0.250  2.750  3.000  0.091 | ^3F_3
 6.000  0.140 -0.248  2.000 12.000  6.000  0.667 -2.667 -2.000  0.171 | ^3F_2
 6.000  0.140 -0.248  2.000 12.000  6.000  0.334 -1.334 -1.000  0.171 | ^3F_2
 6.000  0.140 -0.248  2.000 12.000  6.000  0.001 -0.001 -0.000  0.171 | ^3F_2
 6.000  0.140 -0.248  2.000 12.000  6.000 -0.332  1.332  1.000  0.171 | ^3F_2
 6.000  0.140 -0.248  2.000 12.000  6.000 -0.666  2.666  2.000  0.171 | ^3F_2
 6.000  0.195 -0.322  2.000  2.000  6.000 -1.000 -1.000 -2.000 -0.983 | ^3P_2
 6.000  0.195 -0.322  2.000  2.000  6.000 -0.500 -0.500 -1.000 -0.983 | ^3P_2
 6.000  0.195 -0.322  2.000  2.000  6.000 -0.000  0.000  0.000 -0.983 | ^3P_2
 6.000  0.195 -0.322  2.000  2.000  6.000  0.500  0.500  1.000 -0.983 | ^3P_2
 6.000  0.195 -0.322  2.000  2.000  6.000  1.000  1.000  2.000 -0.983 | ^3P_2
 6.000  0.195 -0.323  2.000  2.000  2.000 -0.500 -0.500 -1.000  1.003 | ^3P_1
 6.000  0.195 -0.323  2.000  2.000  2.000 -0.000  0.000  0.000  1.003 | ^3P_1
 6.000  0.195 -0.323  2.000  2.000  2.000  0.500  0.500  1.000  1.003 | ^3P_1
 6.000  0.195 -0.323  2.000  2.000  0.000  0.000 -0.000  0.000  1.996 | ^3P_0
 6.000  0.157 -0.132  0.000 19.999 20.000 -0.000 -4.000 -4.000  0.027 | ^1G_4
 6.000  0.157 -0.132  0.000 19.999 20.000 -0.000 -3.000 -3.000  0.027 | ^1G_4
 6.000  0.157 -0.132  0.000 19.999 20.000 -0.000 -2.000 -2.000  0.027 | ^1G_4
 6.000  0.157 -0.132  0.000 19.999 20.000 -0.000 -1.000 -1.000  0.027 | ^1G_4
 6.000  0.157 -0.132  0.000 19.999 20.000  0.000 -0.000  0.000  0.027 | ^1G_4
 6.000  0.157 -0.132  0.000 19.999 20.000  0.000  1.000  1.000  0.027 | ^1G_4
 6.000  0.157 -0.132  0.000 19.999 20.000  0.000  2.000  2.000  0.027 | ^1G_4
 6.000  0.157 -0.132  0.000 19.999 20.000  0.000  3.000  3.000  0.027 | ^1G_4
 6.000  0.157 -0.132  0.000 19.999 20.000  0.000  4.000  4.000  0.027 | ^1G_4
 6.000  0.544 -0.313  0.000  6.000  6.000 -0.000 -2.000 -2.000  0.008 | ^1D_2
 6.000  0.544 -0.313  0.000  6.000  6.000 -0.000 -1.000 -1.000  0.008 | ^1D_2
 6.000  0.544 -0.313  0.000  6.000  6.000  0.000 -0.000 -0.000  0.008 | ^1D_2
 6.000  0.544 -0.313  0.000  6.000  6.000  0.000  1.000  1.000  0.008 | ^1D_2
 6.000  0.544 -0.313  0.000  6.000  6.000  0.000  2.000  2.000  0.008 | ^1D_2
 6.000  0.737 -0.132  0.000  0.000 -0.000  0.000 -0.000 -0.000  0.012 | ^1S_0
Timing results
   Total_time | NumberOfRuns | Running | Name
      0:00:01 |            1 |       0 | Create Eigenstates of Coulomb Operator

For completeness, the actual code is:

Eigenstates_of_Coulomb.Quanty
-- script contributed by Yaroslav Kvashnin
 
-- Minimize the output of the program, i.e. for longer calculations
-- the program tells the user what it is doing. For these short
-- examples the result is instant.
Verbosity(0)
 
print("")
print("=============================================================")
print("--> This small program will print out the multiplets (eigen-states of the Coulomb operator) for a given configuration")
print("=============================================================")
print("")
 
-- read in the input
dofile("conf.in")
 
-- create the basis for quanty (define spin-orbitals and relate them to atomic shells
-- there are 4*l+2 spin-orbitals in a shell with angular momentum l.
-- we label the spin-orbitals in the order from ml=-l to ml=l alternating down and up
 
Nf=4*l+2
IndexDn={}
IndexUp={}
 
j=1
for i=0,Nf-1,2 do
  IndexDn[j]=i
  IndexUp[j]=i+1
  j=j+1
end
 
-- number of bosons
Nb=0
 
-- define few Operator on this basis
OppSz   = NewOperator("Sz"   , Nf, IndexUp, IndexDn)
OppLz   = NewOperator("Lz"   , Nf, IndexUp, IndexDn)
OppSsqr = NewOperator("Ssqr" , Nf, IndexUp, IndexDn)
OppLsqr = NewOperator("Lsqr" , Nf, IndexUp, IndexDn)
OppJz   = NewOperator("Jz"   , Nf, IndexUp, IndexDn)
OppJsqr = NewOperator("Jsqr" , Nf, IndexUp, IndexDn)
Oppldots= NewOperator("ldots", Nf, IndexUp, IndexDn)
 
SlaterInts={}
OppFk={}
Nk=l+1
for j=1,Nk do
  for i = 1,Nk do
   SlaterInts[i]=0
  end
  SlaterInts[j]=1
  OppFk[j] = NewOperator("U", Nf, IndexUp, IndexDn, SlaterInts)
end
 
TimeStart("Create Eigenstates of Coulomb Operator")
 
Ham = 0.000001*(OppLz + 2 * OppSz) + 0.01 * Oppldots
 
SlaterInts={}
-- Number of allowed Slater integrals is L+1
SlaterInts[1]=20
for i = 2,Nk do
 SlaterInts[i]=SlaterInts[i-1]/2
end
-- Set F[0] == SlaterInts[1] such that the center of gravity is 0.
if(l==0) then SlaterInts[1] = 0 end
if(l==1) then SlaterInts[1] = (2*SlaterInts[2])/25 end
if(l==2) then SlaterInts[1] = (2*SlaterInts[2])/63 + (2*SlaterInts[3])/63 end
if(l==3) then SlaterInts[1] = (4*SlaterInts[2])/195 + (2*SlaterInts[3])/143 + (100*SlaterInts[4])/5577 end
if(l==4) then SlaterInts[1] = (20*SlaterInts[2])/1309 + (162*SlaterInts[3])/17017 + (20*SlaterInts[4])/2431 + (490*SlaterInts[5])/41327 end
if(l==5) then SlaterInts[1] = (10*SlaterInts[2])/819 + (2*SlaterInts[3])/273 + (80*SlaterInts[4])/13923 + (70*SlaterInts[5])/12597 + (36*SlaterInts[6])/4199 end
if(l==6) then SlaterInts[1] = (14*SlaterInts[2])/1375 + (28*SlaterInts[3])/4675 + (16*SlaterInts[4])/3553 + (14*SlaterInts[5])/3553 + (756*SlaterInts[6])/185725 + (30492*SlaterInts[7])/4643125 end
if(l==7) then SlaterInts[1] = (56*SlaterInts[2])/6409 + (6804*SlaterInts[3])/1339481 + (5000*SlaterInts[4])/1339481 + (8750*SlaterInts[5])/2800733 + (40824*SlaterInts[6])/14003665 + (3388*SlaterInts[7])/1077205 + (163592*SlaterInts[8])/31238945 end
if(l==8) then SlaterInts[1] = (8*SlaterInts[2])/1045 + (12*SlaterInts[3])/2717 + (200*SlaterInts[4])/62491 + (490*SlaterInts[5])/187473 + (56*SlaterInts[6])/24035 + (2156*SlaterInts[7])/950475 + (14872*SlaterInts[8])/5892945 + (1690*SlaterInts[9])/392863 end
if(l==9) then SlaterInts[1] = (30*SlaterInts[2])/4403 + (396*SlaterInts[3])/101269 + (528*SlaterInts[4])/188071 + (98*SlaterInts[5])/43401 + (4116*SlaterInts[6])/2097715 + (23716*SlaterInts[7])/13005833 + (118976*SlaterInts[8])/65029165 + (11154*SlaterInts[9])/5355343 + (2149004*SlaterInts[10])/594443073 end
if(l>9)  then SlaterInts[1] = 0 end
 
-- Add Coulomb operator to the Hamiltonian
OppU = NewOperator("U", Nf, IndexUp, IndexDn, SlaterInts)
Ham=Ham+OppU
 
-- make sure that we have a certain filling of the shell (min=max number of particles in the shell)
Nstates=Binomial(Nf,Nelec)
str=""
for i=1,Nf do
 str=str..1
end
Restrictions = {Nf, Nb, {str,Nelec,Nelec}}
 
-- We look for the lowest "Nstates" states. 
-- Meaning that we do complete diagonalisation of the H.
 
psiEigen = Eigensystem(Ham, Restrictions, Nstates);
 
TimeEnd("Create Eigenstates of Coulomb Operator")
 
oppList={OppSsqr, OppLsqr, OppJsqr, OppSz, OppLz, OppJz, Oppldots}
 
-- define function which will print the Term symbol according to L^2 S^2 and J^2
 
function LSJ2term (S2,L2,J2)
